詳細情報 |
|||
材料: | ABS HI121H | 色: | 黒い |
---|---|---|---|
サイズ: | 90*60*205.5 mm | キャビティ: | 1 |
周期: | 30s | 機械: | 120T |
プロダクト重量: | 30g | ランナーのゲートの重量: | 4.5g |
ランナーのタイプ: | 側面のゲート | パッケージング: | カートンとのバルクpakage |
ハイライト: | 高精度産業OAのコネクター,プラスチック型はOAのコネクターを分ける,プラスチックOAのコネクターの産業部品 |
製品の説明
耐久の高精度の白くおよび黒い色OAのコネクターの産業部品
概観
2002年に創設されて、Forwaは型、射出成形およびプラスチック ギヤ減力剤でコンボ製造業および取引である。
Forwaに2工場、Forwa及びErbiwaがある。Forwaは中間の19年、Erbiwaの焦点およびlarg型のためのプラスチック注入でspecilizeである。
項目 | 記述 | |
1 | 会社名 | Forwa |
2 | 創設される | 2002年 |
3 | 証明書 | ISO9001、ISO14001、IATF16949 |
4 | 従業員 | 188 |
5 | 注入機械 | 33 |
6 | 容積トン数 | 30-380 |
7 | 型およびプラスチック部品の輸出 | 95%は輸出された海外である |
8 | 社内用具機械 | CNC、EDMのワイヤー切断等 |
9 | 出荷モード | EXW…. |
10 | 支払の言葉 | 型のためのT/T 50%、船の前のプラスチック部分のための100% |
11 | 網の住所 | www.forwa-mould.com |
12 | 起源 | Donguan、中国 |
13 | 会社の状態 | パートナーシップ |
14 | RFQの時間 | 2-3日 |
15 | プロトタイプ工具細工 | 18日 |
16 | 生産の工具細工 | 30日 |
17 | 生産 | po量によって決まる |
他の注文プロダクト
製品仕様書
項目 | 記述 | |
1 | 部分名 | プラスチック部品 |
2 | プラスチック原料 | ABS+PCPC… |
3 | キャビティ材料 | H13SKD61… |
4 | 金型用板材 | S136S50CP20 |
5 | 型の標準 | LKMHASCODME |
6 | ゲートのタイプ | Sidesubpinポイント ゲート… |
7 | 型の生命 | 5000-1000000のシュート |
8 | 熱いランナー | YudoMasterIncoe… |
9 | シリンダー | Parker… |
10 | ファイル形式 | DWGJPGSTEPUGRTP… |
11 | MOQ | 1セット |
12 | 注入機械 | 30-600T |
13 | 支払の言葉 | T/T… |
14 | 型の供給の能力 | 1年ごとの600セット |
工場情報
項目 | 記述 | |
1 | 会社名 | Forwa |
2 | 創設される | 2002年 |
3 | 証明書 | ISO9001、ISO14001、IATF16949 |
4 | 従業員 | 188 |
5 | 注入機械 | 33 |
6 | 容積トン数 | 30-380 |
7 | 型およびプラスチック部品の輸出 | 95%は輸出する海外をある |
8 | 社内用具機械 | CNC、EDMのワイヤー切断等 |
9 | 出荷モード | EXW…. |
10 | 支払の言葉 | 型のためのT/T 50%、船の前のプラスチック部分のための100% |
11 | 網の住所 | www.forwa-mould.com |
12 | 起源 | Donguan、中国 |
13 | 会社の状態 | パートナーシップ |
14 | RFQの時間 | 2-3日 |
15 | プロトタイプ工具細工 | 18日 |
16 | 生産の工具細工 | 30日 |
17 | 生産 | po量によって決まる |
会社の意見
Forwaのゲート、型の集まっている部、第3床の注入部、一階の注入部、倉庫および型QC部
この製品の詳細を知りたい